各等级的职业总点数
各种职业有各种自己擅长的武器,因此升级时需要的点数也有不同
各类需要点数表
各职业对各武器的熟练程度表
以下为各种技能相关表格
这次的职业技能是共通的,举个例子,假如你BR30级了,那么就算你用RA或者HU还是FO,都可以装备BR的30级职业技能。或者另一说法,如果所有职业都练高了,HU也可以二段蓄力,FO也可以受伤无硬直。
技能名字不再翻译,方便各种查找和对应,有需要的话再翻Orz
能力上升系相关技能表
自动回复系(BR独有)
状态异常防止系
PP消费轻减系
能力上升系(非数值上升)
特殊能力系(部分魔法威力上升相关技能条件不确定)
武器系(Fo部分技能不确定)
特殊系(掉率增加之类)
回复道具系(只对自己有效)
职业Lv | 武器分配点数 | 职业Lv | 武器分配点数 | 职业Lv | 武器分配点数 |
1 | 575 | 11 | 9100 | 21 | 27600 |
2 | 1000 | 12 | 10500 | 22 | 30000 |
3 | 1500 | 13 | 12000 | 23 | 32500 |
4 | 2100 | 14 | 13600 | 24 | 35000 |
5 | 2800 | 15 | 15300 | 25 | 37500 |
6 | 3600 | 16 | 17100 | 26 | 40000 |
7 | 4500 | 17 | 19000 | 27 | 42500 |
8 | 5500 | 18 | 21000 | 28 | 45000 |
9 | 6600 | 19 | 23100 | 29 | 47500 |
10 | 7800 | 20 | 25300 | 30 | 50000 |
各种职业有各种自己擅长的武器,因此升级时需要的点数也有不同
各类需要点数表
得意:◎ | 普通:△ | 苦手:X | ||||||||||
C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | |
必要点数 | 50 | 200 | 800 | 3000 | 75 | 300 | 1200 | 4500 | 100 | 400 | 1600 | 6000 |
累計 | 50 | 250 | 1050 | 4050 | 75 | 375 | 1575 | 6075 | 100 | 500 | 2100 | 8100 |
各职业对各武器的熟练程度表
種別 | 適性 | 種別 | 適性 | ||||||||
Hu | Ra | Fo | Br | Hu | Ra | Fo | Br | ||||
打撃 | ソード(大剑) | ◎ | X | X | X | 射撃 | ライフル(步枪) | X | ◎ | X | X |
ナックル(钢拳) | ◎ | X | X | X | ショットガン(散弹枪) | X | ◎ | X | X | ||
スピア(长矛) | ◎ | X | △ | X | ロングボウ(长弓) | X | △ | ◎ | X | ||
ダブルセイバー(双刃剑) | ◎ | △ | △ | X | グレネード(榴弹炮) | X | ◎ | X | X | ||
アックス(大斧) | ◎ | △ | X | X | レーザーカノン(光线炮) | X | ◎ | X | X | ||
ツインセイバー(双剑) | ◎ | X | △ | △ | ツインハンドガン(双手枪) | △ | ◎ | △ | △ | ||
ツインダガー(双短刀) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ハンドガン(手枪) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ツインクロー(双钢爪) | ◎ | △ | X | △ | クロスボウ(十字弓) | X | ◎ | △ | ◎ | ||
セイバー(单手剑) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | カード(卡片) | X | △ | ◎ | ◎ | ||
ダガー(短刀) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | マシンガン(轻机枪) | △ | ◎ | △ | ◎ | ||
クロー(钢爪) | ◎ | X | X | ◎ | シャドゥーグ(射导器) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ウィップ(光波鞭) | △ | X | ◎ | ◎ | 法撃 | ロッド(长杖) | X | X | ◎ | X | |
スライサー(飞刃剑) | △ | △ | △ | ◎ | ウォンド(单手短杖) | X | X | ◎ | ◎ | ||
盾 | シールド | ◎ | X | △ | ◎ | マドゥーグ(魔导器) | X | △ | ◎ | ◎ |
以下为各种技能相关表格
这次的职业技能是共通的,举个例子,假如你BR30级了,那么就算你用RA或者HU还是FO,都可以装备BR的30级职业技能。或者另一说法,如果所有职业都练高了,HU也可以二段蓄力,FO也可以受伤无硬直。
技能名字不再翻译,方便各种查找和对应,有需要的话再翻Orz
能力上升系相关技能表
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
HPブースト | 能力上升系 | 最大HP上升「50」効果可与其它技能叠加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
攻撃力ブースト | 能力上升系 | 基本攻撃力上升「30」効果可与其它技能叠加 | 1 | 2 | ||||
防御力ブースト | 能力上升系 | 基本防御力上升「20」効果可与其它技能叠加 | 1 | 4 | ||||
攻撃力ハイブースト | 能力上升系 | 基本攻撃力上升「50」効果可与其它技能叠加 | 2 | 15 | ||||
HPハイブースト | 能力上升系 | 最大HP上升「100」効果可与其它技能叠加 | 2 | 25 | ||||
防御力ハイブースト | 能力上升系 | 基本防御力上升「40」効果可与其它技能叠加 | 2 | 25 | ||||
命中力ブースト | 能力上升系 | 基本命中力上升「15」効果可与其它技能叠加 | 1 | 2 | ||||
回避力ブースト | 能力上升系 | 基本回避力上升「20」効果可与其它技能叠加 | 1 | 4 | ||||
回避力ハイブースト | 能力上升系 | 基本回避力上升「40」效果可与其它技能叠加 | 1 | 25 | ||||
命中力ハイブースト | 能力上升系 | 基本命中力上升「30」効果可与其它技能叠加 | 2 | 15 | ||||
法撃力ブースト | 能力上升系 | 基本法撃力上升「30」効果可与其它技能叠加 | 1 | 2 | ||||
精神力ブースト | 能力上升系 | 基本精神力上升「20」効果可与其它技能叠加 | 1 | 4 | ||||
精神力ハイブースト | 能力上升系 | 基本精神力上升「40」效果可与其它技能叠加 | 1 | 25 | ||||
法撃力ハイブースト | 能力上升系 | 基本法撃力上升「50」効果可与其它技能叠加 | 2 | 15 | ||||
PPブースト | 能力上升系 | 最大PP上升「10」効果可与其它技能叠加 | 1 | 2 | ||||
持久力ブースト | 能力上升系 | 基本持久力上升「10」効果可与其它技能叠加 | 1 | 4 | ||||
PPハイブースト | 能力上升系 | 最大PP上升「20」効果可与其它技能叠加 | 2 | 15 | ||||
持久力ハイブースト | 能力上升系 | 基本持久力上升「20」効果可与其它技能叠加 | 2 | 25 |
自动回复系(BR独有)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
HPリストレイト | HP自動回復系 | 将HP自动恢复的能力附加到自己身上(每十秒恢复自身最大HP值的10%) | 2 | 3 | ||||
PPリストレイト | PP自動回復系 | 令自身恢复PP的能力变得更强 | 2 | 25 |
状态异常防止系
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
燃焼プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「燃焼」状態異常 | 1 | 9 | ||||
凍結プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「凍結」状態異常 | 1 | 10 | ||||
毒プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「毒」状態異常 | 1 | 9 | ||||
睡眠プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「睡眠」状態異常 | 1 | 10 | ||||
感染プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「感染」状態異常 | 1 | 9 | ||||
麻痺プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「麻痺」状態異常 | 1 | 10 | ||||
感電プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「感電」状態異常 | 1 | 9 | ||||
混乱プロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「混乱」状態異常 | 1 | 10 | ||||
ジェルンプロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「攻撃力・法撃力下降」 | 1 | 24 | ||||
ザルアプロテクト | 状態異常防止系 | 完全防止自身陷入「防御力・回避力・精神力下降」 | 1 | 26 |
PP消费轻减系
名称分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | |||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
PPエスケープセイブ | PP消費軽減系 | 使用緊急回避时的PP消費减少「40%」 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PPガードセイブ | PP消費軽減系 | 防御对方攻撃时的PP消費减少「50%」 | 1 | 3 | ||||
PPスキルセイブ | PP消費軽減系 | 打撃系PA消費减少PP「10%」 | 2 | 30 |
能力上升系(非数值上升)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
スーパーアーマー | 能力上升系 | 被攻击后不会造成自身硬直但依然会承受伤害 | 3 | 8 | ||||
フルチャージショット | 能力上升系 | 可以使用具有更高威力的二段蓄力射击 | 2 | 2 | ||||
エスケープアドバンス | 能力上升系 | 延长紧急回避时的无敌时间从而能更好地回避攻击 | 3 | 6 | ||||
フォトンバリア | 能力上升系 | 使用フォトンバリア令未满「3%」的伤害無効化 | 2 | 7 | ||||
ダメージレジスト | 能力上升系 | 减轻一切来自于敌人的攻击伤害(减轻10%) | 2 | 2 |
特殊能力系(部分魔法威力上升相关技能条件不确定)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
ワイルドブラスト | 特殊能力系 | 提高战斗意欲令光子爆发槽提升的更快 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
フルカスタムパワー | 特殊能力系 | 装备强化了10阶段以上的武器时武器威力上升 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
クリティカルパワー | 特殊能力系 | 提高会心一击时的攻击力 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ジャストガードアドバンス | 特殊能力系 | 提高完美防御时盾所产生的反射伤害威力 | 1 | 6 | ||||
アドバーススピリット | 特殊能力系 | 所剩HP「35%」以下的时候防御力和精神力大幅度上升 | 2 | 7 | ||||
アドバースアタッカー | 特殊能力系 | 自身陷入异常状态时大幅度提高对敌人造成的伤害 | 1 | 3 | ||||
プレシジョンアタッカー | 特殊能力系 | 抑制武器攻击力的上下浮动从而能进行更为精密的攻击 | 1 | 7 | ||||
エレメンタルヒット | 特殊能力系 | 提高对敌人的状態異常附加率 | 2 | 8 | ||||
フォローアドバンス | 特殊能力系 | 提高回復系補助魔法的效果 | 1 | 2 | ||||
アシストアドバンス | 特殊能力系 | 延长支援系補助魔法的効果時間(延長時間20%↑) | 1 | 3 | ||||
サポートロングレンジ | 特殊能力系 | 提高支援系与回復系補助魔发的効果範囲 | 1 | 6 | ||||
アシストハイスピード | 特殊能力系 | 提高支援系補助魔法的詠唱速度 | 2 | 22 | ||||
フォローハイスピード | 特殊能力系 | 提高回復系補助魔法的詠唱速度 | 2 | 8 | ||||
炎テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高炎系攻撃魔法的詠唱速度 | 2 | 11 | ||||
氷テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高氷系攻撃魔法的詠唱速度 | 2 | 12 | ||||
雷テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高雷系魔法的詠唱速度 | 2 | 13 | ||||
土テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高土系魔法的詠唱速度 | 2 | 14 | ||||
光テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高光系魔法的詠唱速度(仅限攻撃系魔法) | 2 | 16 | ||||
闇テクニックハイスピード | 特殊能力系 | 提高闇系魔法的詠唱速度 | 2 | 17 | ||||
炎テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高炎系攻撃魔法的威力 | 2 | 23 | ||||
氷テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高氷系攻撃魔法的威力 | 2 | 24 | ||||
雷テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高雷系魔法的威力 | 2 | 25 | ||||
土テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高土系魔法的威力 | 2 | 26 | ||||
光テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高光系魔法的威力(仅限攻撃系魔法) | 2 | 28 | ||||
闇テクニックアドバンス | 特殊能力系 | 提高闇系魔法的威力 | 2 | 29 | ||||
パートナーシップ | 特殊能力系 | 强化与NPC之间的团队合作,让同伴们的战斗力提高 | 1 | 6 | ||||
バーストボマー | 特殊能力系 | 飞跃性地提高陷阱的威力 | 1 | 7 | ||||
ハーフディフェンス | 特殊能力系 | 受到「50%」以上的伤害造成戦闘不能時HP将会剩下1但如果之前HP不满1/3的话将无法发动此技能 | 3 | 8 | ||||
プロフェショナル | 特殊能力系 | 缩短打撃武器在攻撃命中时的硬直時間 | 2 | 30 |
武器系(Fo部分技能不确定)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | ||||
Hu | Ra | Fo | Br | |||||
ソードストライク | 武器系 | 提高ソード大剑系的会心一击確率 | 1 | 11 | ||||
スピアストライク | 武器系 | 提高スピア长矛系的会心一击確率 | 1 | 12 | ||||
ナックルストライク | 武器系 | 提高ナックル钢拳系的会心一击確率 | 1 | 13 | ||||
ツインダガーストライク | 武器系 | 提高ツインダガー双短刀系的会心一击確率 | 1 | 14 | ||||
ダブルセイバーストライク | 武器系 | 提高ダブルセイバー双刃剑系的会心一击確率 | 1 | 16 | ||||
ツインセイバーストライク | 武器系 | 提高ツインセイバー双剑系的会心一击確率 | 1 | 17 | ||||
アックスストライク | 武器系 | 提高アックス大斧系的会心一击確率 | 1 | 18 | ||||
ツインクローストライク | 武器系 | 提高ツインクロー双钢爪系的会心一击確率 | 1 | 19 | ||||
ソードアドバンス | 武器系 | 提高ソード大剑系的威力 | 1 | 21 | ||||
スピアアドバンス | 武器系 | 提高スピア长矛系的威力 | 1 | 22 | ||||
ナックルアドバンス | 武器系 | 提高ナックル钢拳系的威力 | 1 | 23 | ||||
ツインダガーアドバンス | 武器系 | 提高ツインダガー双短刀系的威力 | 1 | 24 | ||||
ダブルセイバーアドバンス | 武器系 | 提高ダブルセイバー双刃剑系的威力 | 1 | 26 | ||||
ツインセイバーアドバンス | 武器系 | 提高ツインセイバー双剑系的威力 | 1 | 27 | ||||
アックスアドバンス | 武器系 | 提高アックス大斧系的威力 | 1 | 28 | ||||
ツインクローアドバンス | 武器系 | 提高ツインクロー双钢爪系的威力 | 1 | 29 | ||||
ライフルストライク | 武器系 | 提高ライフル步枪的会心一击確率 | 1 | 11 | ||||
Tハンドガンストライク | 武器系 | 提高Tハンドガン双手枪的会心一击確率 | 1 | 12 | ||||
ショットガンストライク | 武器系 | 提高ショットガン散弹枪的会心一击確率 | 1 | 13 | ||||
シャドゥーグストライク | 武器系 | 提高シャドゥーグ射导器的会心一击確率 | 1 | 14 | ||||
グレネードストライク | 武器系 | 提高グレネード榴弹炮的会心一击確率 | 1 | 16 | ||||
クロスボウストライク | 武器系 | 提高クロスボウ十字弓的会心一击確率 | 1 | 17 | ||||
レーザーカノンストライク | 武器系 | 提高レーザーカノン光线炮的会心一击確率 | 1 | 18 | ||||
マシンガンストライク | 武器系 | 提高マシンガン轻机枪的会心一击確率 | 1 | 19 | ||||
ライフルアドバンス | 武器系 | 提高ライフル步枪的威力 | 1 | 21 | ||||
Tハンドガンアドバンス | 武器系 | 提高Tハンドガン双手枪的威力 | 1 | 22 | ||||
ショットガンアドバンス | 武器系 | 提高ショットガン散弹枪的威力 | 1 | 23 | ||||
シャドゥーグアドバンス | 武器系 | 提高シャドゥーグ射导器的威力 | 1 | 24 | ||||
グレネードアドバンス | 武器系 | 提高グレネード榴弹炮的威力 | 1 | 26 | ||||
クロスボウアドバンス | 武器系 | 提高クロスボウ十字弓的威力 | 1 | 27 | ||||
レーザーカノンアドバンス | 武器系 | 提高レーザーカノン光线炮的威力 | 1 | 28 | ||||
マシンガンアドバンス | 武器系 | 提高マシンガン轻机枪的威力 | 1 | 29 | ||||
ロングボウストライク | 武器系 | 提高ロングボウ长弓的会心一击確率 | 1 | 11 | ||||
ロッドストライク | 武器系 | 提高ロッド长杖装備時所使用的全种类攻撃魔法的会心一击確率 | 1 | 18 | ||||
カードストライク | 武器系 | 提高カード卡片的会心一击確率 | 1 | 19 | ||||
ロングボウアドバンス | 武器系 | 提高ロングボウ长弓的威力 | 1 | 21 | ||||
カードアドバンス | 武器系 | 提高カード卡片的威力 | 1 | 29 | ||||
セイバーストライク | 武器系 | 提高セイバー单手剑的会心一击確率 | 1 | 11 | ||||
ダガーストライク | 武器系 | 提高ダガー短刀的会心一击確率 | 1 | 12 | ||||
ハンドガンストライク | 武器系 | 提高ハンドガン手枪的会心一击確率 | 1 | 13 | ||||
ウォンドストライク | 武器系 | 提高ウォンド单手短杖装備時所使用的全种类攻撃魔法的会心一击確率 | 1 | 14 | ||||
マドゥーグストライク | 武器系 | 提高マドゥーグ魔导器装備時所使用的全种类攻撃魔法的会心一击確率 | 1 | 16 | ||||
スライサーストライク | 武器系 | 提高スライサー飞刃剑的会心一击確率 | 1 | 17 | ||||
ウィップストライク | 武器系 | 提高ウィップ光波鞭的会心一击確率 | 1 | 18 | ||||
クローストライク | 武器系 | 提高クロー钢爪的会心一击確率 | 1 | 19 | ||||
セイバーアドバンス | 武器系 | 提高セイバー单手剑的威力 | 1 | 21 | ||||
ハンドガンアドバンス | 武器系 | 提高ハンドガン手枪的威力 | 1 | 22 | ||||
ダガーアドバンス | 武器系 | 提高ダガー短刀的威力 | 1 | 23 | ||||
スライサーアドバンス | 武器系 | 提高スライサー飞刃剑的威力 | 1 | 27 | ||||
ウィップアドバンス | 武器系 | 提高ウィップ光波鞭的威力 | 1 | 28 | ||||
クローアドバンス | 武器系 | 提高クロー钢爪的威力 | 1 | 29 |
特殊系(掉率增加之类)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | |||
Hu | Ra | Fo | Br | ||||
メセタブースト | 特殊系 | 提高打倒敌人时的メセタ金額 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
経験値ブースト | 特殊系 | 打倒敌人时的経験値提高25%(小数点以下不计算) | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
レアアイテムブースト | 特殊系 | 提高稀有道具的掉落率 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 |
回复道具系(只对自己有效)
名称 | 分類 | 効果 | 所需装备槽 | 習得Lv. | |||
Hu | Ra | Fo | Br | ||||
回復薬ブースト | 効果提升系 | 提高回復系道具的使用効果仅限本人(回復量12%↑) | 1 | 2 |
以上就是梦幻之星:便携版2各职业资料一览的介绍,希望大家喜欢!
游戏排行榜
-
1
- 2运输飞机
-
2
- 3只此一关
-
3
- 4史努比消消
-
4
- 5全球计划
-
5
- 6文字掌控者
-
6
- 7摩托车高峰赛手
-
7
- 8瑞奇reky
-
8