方舟指令中,不同的誓灵有着不同的技能,那么游戏中技能有哪些,哪些誓灵拥有相同的技能,技能的效果又是什么呢,下面一起来看看吧。
名称 | 属性 | 类型 | PP | 威力 | 命中 | 范围 | 特效 | 会此技能的誓灵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音速攻击 | ![]() | ![]() | 30 | 40 | 100 | 任一对手 | 有时可以先手攻击 | ![]() ![]() |
旋风冲击 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
飞翼扫 | ![]() | ![]() | 20 | 55 | 100 | 任意一排 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
俯冲猎杀 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一对手 | 30%几率麻痹目标 | ![]() ![]() |
圣器封印 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 90 | 任一对手 | 目标在本场战斗中失去圣器 | ![]() ![]() ![]() |
天空击 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一对手 | 对被阻挡目标威力提升30% | ![]() ![]() ![]() |
风行之舞踏 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 95 | 任一对手 | 50%几率自己速度上升1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
风华破空枪 | ![]() | ![]() | 10 | 110 | 80 | 任一对手 | 容易暴击 | ![]() ![]() |
风神破-疾 | ![]() | ![]() | 10 | 变化 | 100 | 任一对手 | 自己比对手速度越高,威力越高 | ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-风 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
连环风刃 | ![]() | ![]() | 25 | 25 | 100 | 任一对手 | 连续攻击2-5次 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
气刃斩 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 90 | 任一对手 | 30%几率目标畏惧 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
百花缭乱 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全体对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() |
飓风狂乱 | ![]() | ![]() | 10 | 110 | 70 | 任一对手 | 30%几率目标混乱,暴雨天气下必中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
龙卷 | ![]() | ![]() | 20 | 70 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
心灵魔术 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 80 | 任一对手 | 与目标交换所有能力等级变化 | ![]() ![]() |
活力驱动 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 物攻、速度上升1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
迷乱之风 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 70 | 任一对手 | 目标催眠 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
风之锁链 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 90 | 任一对手 | 目标麻痹 | ![]() ![]() |
武装解除 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 80 | 任一对手 | 目标物防、魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() |
法力屏障 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 己方场地 | 5回合内己方受到魔法伤害减少1/3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
乱流召来 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 天气 | 持续5回合乱流天气 | ![]() ![]() |
疾走之风 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 己方场地 | 4回合内己方速度翻倍 | ![]() ![]() ![]() |
疾风的祝福 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 速度上升2级 | ![]() |
狩猎标记 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 任一对手 | 下一回合对目标的技能必定命中 | ![]() ![]() |
威压 | ![]() | ![]() | 30 | 无 | 100 | 任意一排 | 目标物防下降1级 | ![]() ![]() ![]() |
震撼的大地 | ![]() | ![]() | 10 | 55 | 85 | 全体对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
巨石坠落 | ![]() | ![]() | 20 | 85 | 90 | 任一对手 | 容易暴击 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
陨石暴击 | ![]() | ![]() | 10 | 140 | 30 | 任一对手 | 本回合若没有命中,下回合变为必中 | ![]() ![]() |
巨神的豪腕 | ![]() | ![]() | 10 | 150 | 100 | 任一对手 | 造成伤害后自己下回合无法行动,沙尘天气除外 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
碎岩冲击 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
岩锥 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 90 | 任意一排 | 30%几率目标畏惧 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
崩岩粉碎拳 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 70 | 任一对手 | 沙尘天气时,可对目标周围造成50%伤害 | ![]() ![]() |
遁地术 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一对手 | 对被阻挡目标威力提升30% | ![]() |
魔法箭-土 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() |
大地波动 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 90 | 任一对手 | 20%几率目标魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
泥练成-枪 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直线 | 对被阻挡目标威力提升50% | ![]() ![]() ![]() |
泥浆射击 | ![]() | ![]() | 25 | 60 | 100 | 任一对手 | 20%几率目标命中下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
泥炼成-锤 | ![]() | ![]() | 10 | 120 | 50 | 任一对手 | 目标麻痹 | ![]() |
肉体强化 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 物攻、物防上升1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
自我修复 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 回复50%HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
绝对防御 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 自己 | 免疫大部分技能一回合,连续使用容易失败 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
结界盾 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 己方场地 | 本回合内己方不受群体技能伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沙尘召来 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 天气 | 持续5回合沙尘天气 | ![]() ![]() ![]() |
仇恨吸引 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 无 | 自己 | 本回合内对手所有单体技能转移到自身 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
岩石铠甲 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 物防上升2级 | ![]() |
激流斩 | ![]() | ![]() | 15 | 85 | 95 | 任一对手 | 50%几率目标物防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
水流冲击 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() |
深海潜行 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一对手 | 对被阻挡目标威力提升30% | ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-水 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
泡沫之雨 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一对手 | 目标速度下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
升天海流 | ![]() | ![]() | 5 | 110 | 80 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() |
寒流 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 90 | 任意直线 | 目标速度下降1级 | ![]() |
暴风雪 | ![]() | ![]() | 10 | 85 | 75 | 任意一排 | 10%几率目标冻结,乱流天气下必中 | ![]() |
致命涡旋 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() |
怒涛狂澜 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全体对手 | 无 | ![]() |
深海的回声 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 100 | 任意一排 | 无 | ![]() ![]() ![]() |
黄泉逆流 | ![]() | ![]() | 10 | 90 | 100 | 任一对手 | 对光属性也可造成克制效果 | ![]() |
灭世的海啸 | ![]() | ![]() | 10 | 60 | 100 | 全体对手 | 造成伤害后自己下回合无法行动,暴雨天气除外 | ![]() ![]() ![]() |
腐蚀毒素 | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 100 | 任一对手 | 30%几率目标中毒 | ![]() ![]() ![]() |
强酸喷射 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直线 | 10%几率目标中毒 | ![]() |
明镜止水 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 魔攻、魔防上升1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
暴雨召来 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 天气 | 持续5回合暴雨天气 | ![]() ![]() ![]() |
生命之泉涌 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 己方一排 | 每回合回复1/12HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
神之雫 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 任一队员 | 目标随机一项能力上升2级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
毒素 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 90 | 任一对手 | 目标中毒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
毒雾 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 30 | 全体对手 | 目标中毒 | ![]() ![]() ![]() |
火焰冲击 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() |
爆炎冲击 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 100 | 任一对手 | 50%几率自己物攻上升1级 | ![]() ![]() ![]() |
断罪炎王剑 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一对手 | 自己物攻下降2级 | ![]() ![]() ![]() |
炎之剑 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一对手 | 10%几率烧伤目标,10%几率目标物防下降1级 | ![]() ![]() ![]() |
融甲之爪 | ![]() | ![]() | 15 | 60 | 90 | 任一对手 | 必定暴击 | ![]() ![]() |
聚力击 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 95 | 任一对手 | 连续使用每回合威力翻倍,中断或未命中重置 | ![]() |
熔岩撕咬 | ![]() | ![]() | 25 | 45 | 100 | 任一对手 | 目标物防下降1级 | ![]() ![]() ![]() |
炎王之拳 | ![]() | ![]() | 15 | 95 | 90 | 任一对手 | 30%几率目标畏惧 | ![]() ![]() |
燃魂一击 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任一对手 | 自己物攻上升1级 | ![]() ![]() |
魔法箭-火 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
极热射线 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任意直线 | 10%几率烧伤目标 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
天之火 | ![]() | ![]() | 15 | 110 | 100 | 随机一体 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大灾炎 | ![]() | ![]() | 10 | 150 | 100 | 任一对手 | 自己HP越少威力越小 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
迅火弹 | ![]() | ![]() | 30 | 40 | 100 | 任一对手 | 有时可以先手攻击 | ![]() ![]() |
炼狱黑炎 | ![]() | ![]() | 20 | 50 | 85 | 任意一排 | 50%几率目标魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
烈日召来 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 天气 | 持续5回合烈日天气 | ![]() ![]() |
妖火 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 70 | 任一对手 | 烧伤目标 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
突击架势 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 自己 | 物攻、魔攻、速度上升2级,物防、魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
激昂战意 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 物攻上升2级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
战吼 | ![]() | ![]() | 30 | 无 | 无 | 任一队员 | 目标物攻上升1级 | ![]() ![]() |
全力冲击 | ![]() | ![]() | 25 | 60 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() |
神圣冲击 | ![]() | ![]() | 15 | 90 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() |
苍天之拳 | ![]() | ![]() | 15 | 75 | 100 | 任一对手 | 可破坏敌人屏障效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-光 | ![]() | ![]() | 35 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
炫目之光 | ![]() | ![]() | 20 | 65 | 100 | 任一对手 | 10%几率目标命中下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
神罚时刻 | ![]() | ![]() | 10 | 45 | 100 | 全体对手 | 无 | ![]() ![]() |
光速镭射 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任意直线 | 无 | ![]() |
救赎的咏唱 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
终焉咏叹诗 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一对手 | 使用后自己魔攻下降2级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔力赐福 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 自己 | 魔攻上升2级 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
冥思 | ![]() | ![]() | 30 | 无 | 无 | 任一队员 | 目标魔攻上升1级 | ![]() |
祈祷 | ![]() | ![]() | 25 | 无 | 无 | 任一队员 | 回复目标25%HP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
痊愈之颂咏 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 己方全体 | 恢复异常状态 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
光能沐浴 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 自己 | 回复50%HP,烈日天气时提升16%,其余天气减少25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
归还的极光 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 无 | 全场 | 所有能力等级变化全部还原 | ![]() ![]() |
力量屏障 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 己方场地 | 5回合内己方受到物理伤害减少1/3 | ![]() ![]() ![]() |
心神凝聚 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 无 | 自己 | 暴击上升2级 | ![]() ![]() ![]() |
痊愈之歌 | ![]() | ![]() | 20 | 无 | 无 | 任一队员 | 恢复目标异常状态 | ![]() ![]() |
邪神之爪 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一对手 | 20%几率目标畏惧 | ![]() ![]() ![]() |
夜魔之宴 | ![]() | ![]() | 10 | 100 | 90 | 任一对手 | 20%几率目标物防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
**屠戮 | ![]() | ![]() | 10 | 75 | 100 | 任一对手 | 恢复造成伤害50%的生命 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
暗影冲击 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
终结之刃 | ![]() | ![]() | 5 | 变化 | 100 | 任一对手 | PP越少威力越高 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
潜影奇袭 | ![]() | ![]() | 25 | 40 | 100 | 任一对手 | 有时可以先手攻击 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
魔法箭-暗 | ![]() | ![]() | 30 | 45 | 100 | 任一对手 | 无 | ![]() ![]() ![]() |
惩戒 | ![]() | ![]() | 20 | 40 | 100 | 任一对手 | 对手能力等级越高威力越高 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
罪人的怨灵 | ![]() | ![]() | 20 | 80 | 100 | 任一对手 | 10%几率目标魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
无间轮回 | ![]() | ![]() | 10 | 65 | 100 | 任一对手 | 目标生命低于50%时,威力翻倍 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
堕天破灭曲 | ![]() | ![]() | 10 | 130 | 100 | 任一对手 | 自己魔攻下降2级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
迷惑之声 | ![]() | ![]() | 20 | 60 | 100 | 任一对手 | 30%几率目标混乱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
恶魔的秘术 | ![]() | ![]() | 15 | 70 | 100 | 任一对手 | 20%几率使目标陷入麻痹、烧伤或者冻结 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
激怒 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 100 | 任一对手 | 目标3回合内无法使用辅助技能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
恶魔的契约 | ![]() | ![]() | 5 | 无 | 无 | 自己 | 损失50%HP,物攻等级提升至最高 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
震慑 | ![]() | ![]() | 30 | 无 | 100 | 任意一排 | 目标魔防下降1级 | ![]() ![]() ![]() |
妖言 | ![]() | ![]() | 15 | 无 | 100 | 任一对手 | 目标混乱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回复封印 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 任一对手 | 目标5回合内无法回复HP | ![]() ![]() ![]() |
催眠曲 | ![]() | ![]() | 25 | 无 | 60 | 任一对手 | 目标催眠 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
心灵暗示 | ![]() | ![]() | 10 | 无 | 无 | 任一对手 | 目标接下来3次只能使用最后使用的技能 | ![]() |
游戏排行榜
- 1太古封魔录(超GM无限刷金 )
-
1
- 2斩千军H5
-
2
- 3世界大战:欧冠英雄H5
-
3
- 4我叫武器战(无限提充648)
-
4
- 5战吕布(送五星关羽20万充)
-
5
- 6百战天下
-
6
- 7龙之法则(GM现金免充)
-
7
- 8玛雅战纪(专属无限刀)
-
8